th { border:1px solid black} td { border:1px solid black} tr:first-child > td { border:none;}
.module{height:375px}
th { border:1px solid black} td { border:1px solid black} tr:first-child > td { border:none;}
Dh/Kg | Fès | Casablanca | Oujda | Marrakech | Rabat | Tanger |
---|---|---|---|---|---|---|
FRUITS | ||||||
ORANGES | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
BANANES LOCALES | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.30 |
POMMES LOCALES | 7.00 | 6.50 | 9.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
FRAISES | 10.00 | 16.25 | 13.50 | 11.00 | 10.00 | |
POIRES | 12.00 | 12.00 | 14.50 | 12.20 | 12.00 | 13.00 |
CITRONS | 3.00 | 3.00 | 2.65 | 3.20 | 3.00 | 4.00 |
CLEMENTINES | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 3.00 |
LÉGUMES | ||||||
TOMATES | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.70 | 4.00 | 5.00 |
POMMES DE TERRE BLANCHES | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.50 | 2.30 |
OIGNONS SECS | 1.75 | 2.30 | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 1.80 |
HARICOTS VERTS | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 8.50 | 12.00 | 12.00 |
COURGETTES | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
POIVRONS VERTS | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 3.60 | 3.00 | 4.50 |
Viandes et Oeufs | ||||||
VIANDE BOVINE | 56.00 | 58.00 | 65.00 | 58.00 | 60.00 | 65.00 |
VIANDE OVINE | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 62.00 | 64.00 | 68.00 |
POULET DE CHAIR VIF | 12.00 | 11.50 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 |
OEUFS CALIBRE MOYEN (Dh/Unité) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Cette réunion a permis d’identifier plusieurs axes de coopération entre les deux...
By ALM9 juillet 2025Attijari Payment annonce le lancement officiel de son activité d’acquisition commerçants, effective...
By ALM9 juillet 2025Office des changes : La position extérieure globale (PEG), qui reflète la...
By ALM9 juillet 2025Le Conseil de la région Casablanca-Settat, réuni lundi au titre de la...
By ALM9 juillet 2025