Premier tour :
| Joueurs | Résultats | |
| Jurgen Melzer Autriche | Mariano Puerta Argentine | 6-3, 6-3 |
| Alex Calatrava Espagne | Donald Young USA | 6-1, 6-4 |
| Sébastien Grosjean France | Bjorn Phau Allemagne | 4-6, 6-3, 7-5 |
| Robby Ginepri USA | Mardy Fish USA | 6-1, 6-4 |
| Andy Roddick USA | Matias Boeker USA | 6-2, 6-3 |
| Jeff Morrison USA | Alexander Popp Allemagne | 6-3, 7-6 (4) |
| Paul Goldstein USA | Jiri Vanek Rép. tchèque | 6-1, 7-6 |
| Noam Okun Israël | Ricardo Mello Brésil | 6-4, 7-5 |
| Anthony Dupuis France | Nicolas Massu Chili | 6-4, 6-0 |
| Kevin Kim USA | Adrian Garcia Chili | 6-4, 6-4 |
| Andre Agassi USA | Michal Tabara Rép. tchèque | 6-2, 7-6 (5) |
| Nicolas Lapentti Equateur | Tomas Zib Rép. tchèque | 6-3, 6-2 |
| Oscar Hernandez Espagne | Alex Bogomolov Jr. USA | 6-1, 7-5 |









